基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 近一年增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
股票型 | 2018-10-23 | 1.3900 | 2.0240 | -2.73% | 0.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2018-10-23 | 1.2270 | 1.3470 | -2.46% | -13.25% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2018-10-23 | 1.3720 | 1.3720 | -2.76% | -1.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2018-10-23 | 1.3360 | 1.3360 | -2.77% | -1.40% | ![]() |
|
![]() |
指數型 | 2018-10-23 | 1.1340 | 1.1340 | -2.74% | -3.74% | ![]() |
|
債券型 | 2018-10-23 | 1.0290 | 1.1690 | 0.10% | 3.63% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0450 | 1.1850 | 0.10% | 3.88% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 0.6410 | 0.8510 | -0.77% | -22.21% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 0.6410 | 0.8510 | -0.77% | -22.49% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0370 | 1.6270 | 0.00% | 2.47% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 1.1070 | 1.2870 | -0.36% | -3.32% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0930 | 1.2430 | -0.27% | -3.70% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0880 | 1.3780 | 0.00% | 3.62% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9957 | 1.2625 | 0.00% | 5.77% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0078 | 1.2016 | 0.01% | 2.78% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9928 | 1.2518 | 0.00% | 5.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9888 | 1.0995 | -1.41% | 10.73% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 1.0012 | 1.1633 | 0.00% | 3.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9852 | 1.1892 | -1.81% | 10.45% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9441 | 0.9441 | -0.22% | -6.13% | ![]() |
||
債券型 | 2018-10-23 | 0.9400 | 0.9400 | -0.22% | -6.32% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.7440 | 1.2810 | -1.98% | -21.19% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.6343 | 2.0343 | -1.51% | -18.89% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.8110 | 0.8110 | -1.58% | -18.82% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 1.8550 | 2.0650 | -1.01% | -30.89% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.3546 | 3.0894 | -2.21% | -27.99% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.8693 | 0.8693 | -2.07% | -13.07% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 1.1610 | 1.3090 | 0.00% | 4.26% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.6551 | 1.8601 | -1.18% | -18.13% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.7630 | 0.7630 | -1.80% | -20.69% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.5726 | 0.8826 | -0.99% | -32.24% | ![]() |
||
混合型 | 2018-07-06 | 0.5900 | 0.5900 | 0.00% | -10.74% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2018-10-19 | 1.0205 | 1.0685 | 0.08% | 3.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2018-10-23 | 0.9560 | 1.0210 | -1.54% | -19.39% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.9182 | 1.2745 | -0.80% | -11.49% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.9040 | 0.9040 | -1.53% | -17.59% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-23 | 0.7120 | 0.7120 | -1.66% | -28.73% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.15% | 2.26% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2018-10-23 | 0.8220 | 0.8550 | -1.65% | -17.56% | ![]() |
||
混合型 | 2018-10-12 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -14.59% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2018-10-23 | 0.9610 | 0.9610 | -2.34% | -25.56% | ![]() |
||
指數型 | 2018-10-23 | 1.0220 | 0.3780 | -1.26% | -31.81% | 暫停申購 詳情 > | ||
指數型 | 2018-10-23 | 1.0010 | 1.1670 | 0.10% | 5.09% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數型 | 2018-10-23 | 1.0430 | -0.4130 | -2.52% | -71.06% | 暫停交易 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:[email protected]
人工服務時間:周一至周五8:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號